品牌 | 力得現(xiàn)代 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
COD自動(dòng)監(jiān)測儀廠家COD自動(dòng)監(jiān)測儀廠家
產(chǎn)品原理
利用重鉻酸鉀將水中的還原性物質(zhì)(如有機(jī)物)氧化分解所消耗的氧化劑的量。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果精確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
項(xiàng)目 | 主要參數(shù) |
測量方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
測量量程 | 10~5000mg/L |
分辨率 | 0.1 |
示值誤差 | ±10%或±8mg/L |
重復(fù)性 | 10%或6mg/L |
檢測下限 | 3 |
零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間(5~120)min可設(shè)置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1個(gè)月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結(jié)露) |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù) |
異常復(fù)位或斷電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)回復(fù)工作 |